Epping-Haus IT & Infrastruktur
Herzlich willkommen in der zentralen Dokumentation für das Heimnetzwerk und die Serverdienste von epping-haus.de.
Überblick
Diese Seite dient als zentrale Startseite für die wichtigsten Dienste, Infrastruktur-Komponenten und Betriebsdokumentationen im Heimnetzwerk.
Schnellstart
Zentrale Systeme
| Hostname / System | IP-Adresse | Typ / Container | Wichtige Aufgaben / Dienste |
|---|---|---|---|
| OpenWrt Router | 192.168.178.10 | Physisch / Router | Standard-Gateway, DNS, PPPoE-Einwahl, Firewall & NAT |
| Mailcow Server | 192.168.178.146 | Virtuelle Maschine | Mailserver (Postfix, Dovecot, Rspamd, SOGo Groupware) |
| Caddy Webserver | 192.168.178.150 | Proxmox CT 150 | Reverse Proxy, automatisches HTTPS, DokuWiki, Website |
| Proxmox Host | 192.168.178.178 | Physisch (B550I/Ryzen) | PVE 9.2, ZFS-Storage, Virtualisierung |
| SMGW | Separat | Physisch | Smart Meter Gateway (dauerhaft isoliert, nicht verändern) |
Web-Oberflächen & Schnellzugriff
| Dienst | Adresse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Öffentliche Webseite | https://epping-haus.de | Statische Homepage via Caddy |
| DokuWiki | https://wiki.epping-haus.de | Internes Dokumentationssystem |
| Mailcow Webmail | https://mail.epping-haus.de | SOGo Groupware & Webmail-Login |
| Router LuCI | http://192.168.178.10 | OpenWrt Administration & Firewall |
| Proxmox VE Host | https://192.168.178.178:8006 | Virtualisierung & Container-Verwaltung |
Fachbereiche
Internet & Netzwerk
- OpenWrt Router & Firewall (fw4)
- DynDNS & Netcup CloudDNS API
- Webserver-Netzwerk & Port-Übersicht
- Caddy Setup & Support
- Notfall-Checkliste & Schnelldiagnose
Hardware & Server
- Proxmox Host & ZFS (rpool)
- Caddy Webserver & Reverse Proxy
- Mailcow Setup & Brevo SMTP
- Backup- & Wiederherstellungsstrategie
IoT & Smart Home
Stand der Dokumentation: September 2026